
Lightning auf Kopfhöreranschluss Adapter
Lightning auf Kopfhöreranschluss Adapter zum Anschluss von Kopfhörern, Kabeln oder Audiogeräten mit 3,5-mm-Klinkenstecker an iPhone, iPad, iPod etc., MFI zertfiziert, 100 % kompatibel

Einzig – nicht artig! Die von Extrem-Mountainbiker Fabio Wibmer gestaltete limitierte Edition des BOOMSTER spiegelt mit seinen fünf Designs auf den beiden Seitenflächen sowie der Oberseite seinen Style wider. Denn richtige Abenteuer beginnen nicht auf asphaltierten Straßen, sondern auf ganz neuen Wegen, die du wie Fabio erobern kannst. Die BOOMSTER Fabio Wibmer Edition ist dafür die perfekte Begleitung: soundstark, ausdauernd und genauso unkonventionell, wie Fabio selbst.



Einzig – nicht artig! Die von Extrem-Mountainbiker Fabio Wibmer gestaltete limitierte Edition des BOOMSTER spiegelt mit seinen fünf Designs auf den beiden Seitenflächen sowie der Oberseite seinen Style wider.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 18 cm |
| Tiefe | 14,8 cm |
| Gewicht | 3,75 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
| Bluetooth 5.0 | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Bluetooth Multipoint | Ja |
| Bluetooth TWS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Microsoft | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 18 h |
| Akku-Kapazität | 7500 mAh |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Powerbank | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 42 W |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 3 |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 65 mm |
| Mitteltöner (Material) | Papier |
| Passivmembran (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 110 mm |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Frequenzbereich von/bis | 44 - 20000 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Strahlwasserschutz IPX5 | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dynamore® | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Lightning auf Kopfhöreranschluss Adapter zum Anschluss von Kopfhörern, Kabeln oder Audiogeräten mit 3,5-mm-Klinkenstecker an iPhone, iPad, iPod etc., MFI zertfiziert, 100 % kompatibel

Lightning auf Kopfhöreranschluss Adapter zum Anschluss von Kopfhörern (mit abnehmbarem Kabel) an iPhone, iPad, iPod etc., oder zum Anschluss an Audiogeräte, HiFi-Anlagen, MFI zertfiziert, 100 % kompatibel

USB-C auf Kopfhöreranschluss Adapter zum Anschluss von Kopfhörern (mit abnehmbarem Kabel) an Android Smartphones und Tablets, oder zum Anschluss an Audiogeräte, HiFi-Anlagen

Universelles 3,5-mm-Klinken-Stereo-Anschlusskabel

Universelles 3,5-mm-Klinken-Stereo-Verlängerungskabel